<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ngi644の日記 &#187; 日常</title>
	<atom:link href="http://ngi644.net/blog/archives/category/%e6%97%a5%e5%b8%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngi644.net/blog</link>
	<description>備忘録も兼ねています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 11:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ErlangでOSコマンドの実行</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/697</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/697#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[cmd(コマンド)で結果が帰ってくる． コマンドには，atomか文字列を渡す． たとえば，os:cmd(ls). とか os:cmd(&#8220;ls -al&#8221;). である．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cmd(コマンド)で結果が帰ってくる．<br />
コマンドには，atomか文字列を渡す．<br />
たとえば，os:cmd(ls). とか os:cmd(&#8220;ls -al&#8221;). である．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上棟</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/692</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[地鎮祭から約一ヶ月，順調なペースでここまで来ました．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/R0012286_small.jpg"><img src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/R0012286_small-300x200.jpg" alt="" title="R0012286_small" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-693" /></a></p>
<p>地鎮祭から約一ヶ月，順調なペースでここまで来ました．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かねてより進めていたプロジェクトが始まりました．</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/687</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[かねてより進めていたプロジェクトが始まりました． 今週は，基礎部分です．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かねてより進めていたプロジェクトが始まりました．</p>
<p>今週は，基礎部分です．</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-26-07.53.08-300x180.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-688" title="2011-06-26 07.53.08" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-26-07.53.08-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygonのこと</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/677</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[cPolygonが３点ないとエラーを出してしまう見たい．回避策として，１点の時は，その点を中心としたサークルに変換，２点の時は，２点を結ぶ線にオフセットする線を作成して，４点に変更する．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cPolygonが３点ないとエラーを出してしまう見たい．回避策として，１点の時は，その点を中心としたサークルに変換，２点の時は，２点を結ぶ線にオフセットする線を作成して，４点に変更する．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashアップローダに苦戦。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/553</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script 3]]></category>
		<category><![CDATA[Zope/Plone]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/553</guid>
		<description><![CDATA[予想以上にPloneとの連携に手こずった。Plone用のFlashファイルアップローダを作成していたのだが、Flash Player 9をターゲットとした場合、大変だった。 次は、外にお願いしたい気分。PloneでFla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>予想以上にPloneとの連携に手こずった。Plone用のFlashファイルアップローダを作成していたのだが、Flash Player 9をターゲットとした場合、大変だった。 次は、外にお願いしたい気分。PloneでFlashUploaderのプロダクトがあまり出てこないのも納得した。Plone的に、このセキュリティで大丈夫なの？と言うところがあったりする。</p>
<p>ちょっと愚痴っぽくなったが、勉強になったので良かったことにしよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#12486;&#12473;&#12488;</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/552</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644-mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/552</guid>
		<description><![CDATA[&#12486;&#12473;&#12488;&#12377;&#12427;&#12290;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#12486;&#12473;&#12488;&#12377;&#12427;&#12290;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 1.6から搭載されたフォーカスモード</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/543</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/543</guid>
		<description><![CDATA[今月から、本格的にAndroid OSを搭載したHT-03Aを使っています。いろんな人が言っているように、Googleのサービスに簡単にアクセスできるのは大変便利です。カメラで撮影した画像をピカサに簡単にアップロードでき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今月から、本格的にAndroid OSを搭載したHT-03Aを使っています。いろんな人が言っているように、Googleのサービスに簡単にアクセスできるのは大変便利です。カメラで撮影した画像をピカサに簡単にアップロードできるのは非常にうれしいです。</p>
<p>ファームウェアが1.6になり、更にいいのが、カメラ機能のフォーカスモードが追加されたことです。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/photo.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="photo" border="0" alt="photo" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/photo_thumb.png" width="164" height="244" /></a> </p>
<p>今までは、オートフォーカスしか無く、このオートが遅く、正直、カメラ機能は使いものになりませんでした。今回から無限遠モードが加わったので、シャッターを押してから撮影までのレスポンスが良くなり、スナップに使えるようになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜ヶ池に行ってきました。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/418</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/418</guid>
		<description><![CDATA[先週末、御前崎の実家に帰ってきました。その際、桜ヶ池に行ってきました。ここは、遠州七不思議の一つである、「桜ヶ池の大蛇」物語の舞台です。 帰りに神社の向かいにある、お土産屋さんで、先日の秘密のケンミンSHOWで登場した桜 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末、御前崎の実家に帰ってきました。その際、桜ヶ池に行ってきました。ここは、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B7%9E%E4%B8%83%E4%B8%8D%E6%80%9D%E8%AD%B0">遠州七不思議</a>の一つである、「<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E3%83%B6%E6%B1%A0_(%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%E5%B8%82)">桜ヶ池</a>の大蛇」物語の舞台です。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0088.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSCF0088" border="0" alt="DSCF0088" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0088_thumb.jpg" width="244" height="165" /></a> </p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0084.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSCF0084" border="0" alt="DSCF0084" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0084_thumb.jpg" width="244" height="165" /></a> </p>
<p>帰りに神社の向かいにある、お土産屋さんで、先日の秘密のケンミンSHOWで登場した桜棒を買って帰りました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長野はすっかり紅葉していました。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/400</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/400</guid>
		<description><![CDATA[１１月７日と少し前になりますが、情報科教育学会のシンポジウムで長野へ行ってきました。アルゴリズム的思考法をテーマにディスカッションが行われました。 大学は、プログラミング言語を余り意識させないでアルゴリズム的思考法を身に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１１月７日と少し前になりますが、情報科教育学会のシンポジウムで長野へ行ってきました。アルゴリズム的思考法をテーマにディスカッションが行われました。</p>
<p>大学は、プログラミング言語を余り意識させないでアルゴリズム的思考法を身につけさせようと試みているのに対して、高校は、プログラミングを行い、まず、動くものを体験させてその体験の中からアルゴリズム的思考法を身につけさせるというアプローチでした。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/2009110715.38.46.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2009-11-07 15.38.46" border="0" alt="2009-11-07 15.38.46" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/2009110715.38.46_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> <a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/2009110715.38.36.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2009-11-07 15.38.36" border="0" alt="2009-11-07 15.38.36" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/2009110715.38.36_thumb.jpg" width="184" height="244" /></a> </p>
<p>最後に、長野はすっかり紅葉していて美しかったです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今後のPloneの開発で必要なもの</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/395</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/395</guid>
		<description><![CDATA[今後、Ploneの開発で必要になってくるもの一覧 http://plone.org/documentation/how-to/create-a-new-project-in-the-plone-collective Co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今後、Ploneの開発で必要になってくるもの一覧</p>
<ul>
<li><a href="http://plone.org/documentation/how-to/create-a-new-project-in-the-plone-collective">http://plone.org/documentation/how-to/create-a-new-project-in-the-plone-collective</a></li>
<ul>
<li>Collectiveへのプロジェクトの登録方法について</li>
</ul>
<li><a href="http://plone.jp/Members/tacaco/buildout-tutorial-jp">http://plone.jp/Members/tacaco/buildout-tutorial-jp</a></li>
<ul>
<li>最近のインストールについて</li>
</ul>
<li><a href="http://wiki.zope.org/zope3/schema.html">http://wiki.zope.org/zope3/schema.html</a></li>
<ul>
<li>Archtypesではない、Zope3をベースとしたスキーマのこと</li>
</ul>
<li><a href="http://grok.zope.org/">http://grok.zope.org/</a></li>
<ul>
<li>後述にでてくるDexterityの基礎となるもの</li>
</ul>
<li><a href="http://plone.org/products/dexterity/documentation/manual/five.grok">http://plone.org/products/dexterity/documentation/manual/five.grok</a></li>
<ul>
<li>上記のGrokをZope2を使うことについて</li>
</ul>
<li><a href="http://plone.org/products/dexterity">http://plone.org/products/dexterity</a></li>
<ul>
<li>Plone 4以降での一押しのコンテンツ作成について</li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>都営フェスタ2009に行ってきた。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/383</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/383</guid>
		<description><![CDATA[１１月８日の日曜日に、都営フェスタ２００９に行ってきました。普段見ることの出来ない工場内を見学できる良い機会だったので息子を連れて行きました。ハイブリットのバスや、消防車も展示されていて、電車と働く車が好きな息子は大満足 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１１月８日の日曜日に、都営フェスタ２００９に行ってきました。普段見ることの出来ない工場内を見学できる良い機会だったので息子を連れて行きました。ハイブリットのバスや、消防車も展示されていて、電車と働く車が好きな息子は大満足の様子でした。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF00732.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="車両" border="0" alt="車両" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0073_thumb2.jpg" width="231" height="275" /></a> <a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF00812.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="お土産にもらった「うまい棒」" border="0" alt="お土産にもらった「うまい棒」" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/DSCF0081_thumb2.jpg" width="231" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>docomoから新機種が発表された。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/372</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[NTT docomoさんから新機種の発表会がありました。 http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/091110_00.html この中で、ぼくが一番注目している [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTT docomoさんから新機種の発表会がありました。</p>
<p><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/091110_00.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/091110_00.html</a></p>
<p>この中で、ぼくが一番注目しているのは、ProシリーズのWhindows Phone SC-01Bですね。</p>
<p>ストレート型であり、画面の下にキーボードがあり、タッチパネルであることが魅力ですね。</p>
<p>Microsoftのアプリストアも利用できるのもいいと思います。</p>
<p>発売は、来年のようなので楽しみです。</p>
<p><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/pro/sc01b/index.html">http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/pro/sc01b/index.html</a></p>
<p><img class="alignnone" style="margin: 5px;" title="SC-01B" src="http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/pro/sc01b/images/sc01b.jpg" alt="" width="403" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル一眼レフのこと「マグニファイア」</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/355</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/355</guid>
		<description><![CDATA[僕は、FujifilmのS2Proというデジタル一眼レフを使っている。一昔前のカメラだけど、僕レベルの人間には十分なスペックです。 ただ、最近、目が悪くなってきたのかファインダー内でのピントチェックがうまく見えないことが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕は、FujifilmのS2Proというデジタル一眼レフを使っている。一昔前のカメラだけど、僕レベルの人間には十分なスペックです。</p>
<p>ただ、最近、目が悪くなってきたのかファインダー内でのピントチェックがうまく見えないことがある。元々、S2Proの視野率は狭く、のぞき込むことで確認していた。今までは、作品（静物）や風景が多かったので、あまり気にはしていなかったが、子供のようなじっとしていない被写体の場合、大変疲れる。</p>
<p>そこで、ちょっと前から導入し始めたのが、マグニファイアである。アイピースのところへ装着することで視野を１．２倍程度に拡大してくれる。これを使ってからは、疲れることなく確認が出来る。ピントの山を外すことも少なくなった気がする。</p>
<p>各メーカからいろいろ出ているのですが、自分は、DK-17Mを装着しています。ただ、S2Proとかにつけるにはアタッチメントが必要です。</p>
</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 4px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 2px" id="scid:81867AAF-BB02-476b-AE5D-12BDAC2E750D:761445e4-c34d-4fad-a324-b29449ffcd37" class="wlWriterEditableSmartContent"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0009I6K3O/ngi644net-22/ref=nosim" target="_blank"><img alt="Nikon マグニファイングアイピース DK-17M (D2,D1,F6,F5,F4シリーズ用)" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31MJZW1KVQL._SL75_.jpg"><br />Nikon マグニファイングアイピース DK-17M (D2,D1,F6,F5,F4シリーズ用) </a></div>
</p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:81867AAF-BB02-476b-AE5D-12BDAC2E750D:9c216d97-98d6-43ef-8017-8bbd326602c3" class="wlWriterEditableSmartContent"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000ILZGPA/ngi644net-22/ref=nosim" target="_blank"><img alt="PENTAX 拡大アイカップ O-ME53" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZSRTK16GL._SL75_.jpg"><br />PENTAX 拡大アイカップ O-ME53 </a></div>
</p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:81867AAF-BB02-476b-AE5D-12BDAC2E750D:bdc042d8-9812-48a9-ac0e-8b9ee4804c99" class="wlWriterEditableSmartContent"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002AROQOW/ngi644net-22/ref=nosim" target="_blank"><img alt="ソニー マグニファイングアイピース FDA-ME1AM" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21EaTh0InyL._SL75_.jpg"><br />ソニー マグニファイングアイピース FDA-ME1AM </a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E51の修理完了。</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/354</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/354</guid>
		<description><![CDATA[E51の液晶が壊れたので修理をしました。 Nokiaの補修パーツを取り寄せることの出来るサイトがあったので発注。 5日ぐらいで香港から無事に届きました。 早速、液晶のモジュールを交換。作業時間は15分程度でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E51の液晶が壊れたので修理をしました。</p>
<p>Nokiaの補修パーツを取り寄せることの出来るサイトがあったので発注。</p>
<p>5日ぐらいで香港から無事に届きました。</p>
<p>早速、液晶のモジュールを交換。作業時間は15分程度でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plone 2.1.xの文章内にYoutubeの動画を埋め込む</title>
		<link>http://ngi644.net/blog/archives/351</link>
		<comments>http://ngi644.net/blog/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngi644</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zope/Plone]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngi644.net/blog/archives/351</guid>
		<description><![CDATA[Ploneは、レンダリング時に表示したくないタグを除去する仕組みがあり、これが原因で、Youtubeの動画がページ内に埋め込めないことがあります。 この機能は、ユーザ（サイト管理者）で制御が可能となっていて、最近のPlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ploneは、レンダリング時に表示したくないタグを除去する仕組みがあり、これが原因で、Youtubeの動画がページ内に埋め込めないことがあります。</p>
<p>この機能は、ユーザ（サイト管理者）で制御が可能となっていて、最近のPloneではサイト設定から出来ますが、Plone2.1系ではサイト設定からは出来ないみたいなのです。</p>
<p>ということで、ZMIを使って設定変更をします。</p>
<p>まず、URLの最後にmanageと入力してZMIにアクセスします。<a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/manage.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="manage" border="0" alt="manage" align="left" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/manage_thumb.png" width="71" height="35" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>次に、portal_transformsをクリックします。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/portal_transforms.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="portal_transforms" border="0" alt="portal_transforms" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/portal_transforms_thumb.png" width="244" height="189" /></a>&#160; </p>
<p>safe_htmlをクリックします。   <br />そして、nasty_tagsから、embed, objectを削除します。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/nasty_tags.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="nasty_tags" border="0" alt="nasty_tags" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/nasty_tags_thumb.png" width="244" height="72" /></a> </p>
<p>valid_tagsの項目にタグ「embed, object, param」を追加します。Valueはいずれも0にします。</p>
<p><a href="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/param.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="param" border="0" alt="param" src="http://ngi644.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/param_thumb.png" width="244" height="36" /></a> </p>
<p>追加が終わったら、送信ボタンをクリックして終了です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngi644.net/blog/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

